Observatoire des entreprises anti-nuisibles en France
Derniere mise a jour des donnees : 16/08/2026
Donnees statistiques sur les entreprises de lutte antiparasitaire referencees en France. Source : registre SIRENE (code NAF 81.29A), enrichi par geocodage et verification manuelle. Toutes les donnees sont en acces libre.
Chiffres-cles
- 1 810 entreprises de lutte antiparasitaire referencees en France.
- 100 departements couverts sur 101 (99% du territoire).
- 1298 villes avec au moins une entreprise.
- En moyenne, chaque entreprise intervient sur 15.0 types de nuisibles differents.
Combien d'entreprises par type de nuisible ?
Nombre d'entreprises referencees pour chaque type de nuisible. Une entreprise peut intervenir sur plusieurs nuisibles.
| Nuisible | Entreprises | Part du total |
|---|---|---|
| Frelons | 1 810 | 100 % |
| Puces | 1 810 | 100 % |
| Guêpes | 1 810 | 100 % |
| Chenilles processionnaires | 1 810 | 100 % |
| Taupes | 1 810 | 100 % |
| Pigeons | 1 810 | 100 % |
| Fourmis | 1 810 | 100 % |
| Cafards | 1 810 | 100 % |
| Punaises de lit | 1 810 | 100 % |
| Souris | 1 810 | 100 % |
| Moustiques | 1 810 | 100 % |
| Rats | 1 810 | 100 % |
| Termites | 1 810 | 100 % |
| Frelon asiatique | 1 810 | 100 % |
| Mites | 1 810 | 100 % |
Quels departements comptent le plus d'entreprises anti-nuisibles ?
Top 20 des departements par nombre d'entreprises de lutte antiparasitaire.
| # | Departement | Entreprises | Pour 100k hab. |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 — Paris | 125 | 0,0 |
| 2 | 93 — Seine-Saint-Denis | 60 | 0,1 |
| 3 | 13 — Bouches-du-Rhône | 60 | 0,0 |
| 4 | 69 — Rhône | 57 | 0,1 |
| 5 | 33 — Gironde | 56 | 0,1 |
| 6 | 59 — Nord | 41 | 0,0 |
| 7 | 06 — Alpes-Maritimes | 40 | 0,1 |
| 8 | 95 — Val-d'Oise | 37 | 0,1 |
| 9 | 83 — Var | 35 | 0,1 |
| 10 | 91 — Essonne | 34 | 0,1 |
| 11 | 31 — Haute-Garonne | 34 | 0,1 |
| 12 | 77 — Seine-et-Marne | 33 | 0,1 |
| 13 | 94 — Val-de-Marne | 33 | 0,1 |
| 14 | 64 — Pyrénées-Atlantiques | 32 | 0,1 |
| 15 | 78 — Yvelines | 31 | 0,1 |
| 16 | 38 — Isère | 28 | 0,1 |
| 17 | 92 — Hauts-de-Seine | 28 | 0,1 |
| 18 | 30 — Gard | 26 | 0,1 |
| 19 | 14 — Calvados | 26 | 0,1 |
| 20 | 49 — Maine-et-Loire | 25 | 0,1 |
Repartition par region
| Region | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Ile-de-France | 381 | 21 % |
| Auvergne-Rhone-Alpes (est) | 161 | 9 % |
| Provence-Alpes-Cote d'Azur | 156 | 9 % |
| Nouvelle-Aquitaine (sud) | 132 | 7 % |
| Hauts-de-France | 113 | 6 % |
| Grand Est | 103 | 6 % |
| Normandie | 94 | 5 % |
| Pays de la Loire | 90 | 5 % |
| Occitanie (ouest) | 85 | 5 % |
| Outre-mer et autres | 79 | 4 % |
| Occitanie (est) | 74 | 4 % |
| Centre-Val de Loire | 69 | 4 % |
| Nouvelle-Aquitaine (nord) | 68 | 4 % |
| Bourgogne-Franche-Comte | 68 | 4 % |
| Bretagne | 64 | 4 % |
| Auvergne-Rhone-Alpes (ouest) | 52 | 3 % |
| Corse | 15 | 1 % |
Quels departements sont les moins bien couverts ?
Departements avec le moins d'entreprises referencees.
| Departement | Entreprises |
|---|---|
| 48 — Lozère | 1 |
| 04 — Alpes-de-Haute-Provence | 2 |
| 10 — Aube | 2 |
| 23 — Creuse | 2 |
| 58 — Nièvre | 2 |
| 08 — Ardennes | 3 |
| 55 — Meuse | 3 |
| 05 — Hautes-Alpes | 3 |
| 36 — Indre | 4 |
| 52 — Haute-Marne | 4 |
D'ou viennent les donnees ?
Origine des fiches entreprises referencees dans l'annuaire.
| Source | Fiches | Part |
|---|---|---|
| Registre SIRENE (INSEE) | 1 761 | 97 % |
| Ajout manuel | 49 | 3 % |
Comment ces donnees sont-elles collectees ?
Les entreprises sont identifiees a partir du registre SIRENE de l'INSEE (code NAF 81.29A : desinsectisation, deratisation, desinfection). Chaque fiche est geocodee via l'API Adresse du gouvernement (adresse.data.gouv.fr) pour permettre la recherche par proximite. Les professionnels peuvent revendiquer leur fiche pour completer ou corriger les informations.
Le classement est fonde exclusivement sur la distance geographique (formule de Haversine). Aucun referencement payant, aucune publicite, aucun partenariat commercial n'influence l'ordre d'affichage.